Selecteer de gewenste maat en glastype en je ziet direct de prijs.
Plat dakraam met isolatieglas voor montage op een bouwkundige opstand (opstand zelf is niet inbegrepen). Bekijk de produkttekening.
Belangrijke pluspunten:
Kenmerken:
Luchtdoorlatendheid: | NEN-EN 12153:2000 | 600 Pa (N/m²) |
Waterdichtheid: | NEN-EN 1873:2006 | 600 Pa (N/m²) |
Upward load: | NEN-EN 1873:2006 | 2500 Pa (N/m²) |
Downward load: | NEN-EN 1873:2006 | 2500 Pa (N/m²) |
Weerstand tegen soft body impact: | NEN-EN 1873:2006 | SB 1200 |
Weerstand tegen hard body impact: | NEN-EN 1873:2006 | Akkoord |
Inbraakwerendheid: | EN1627:2011 en NEN 5096:2012 | RC2 |
Warmtedoorgang HR++: | NEN-EN-ISO 10077-2 |
Uw =1,2 (W/m²•K) |
Warmtedoorgang Triple: |
NEN-EN-ISO 10077-2 | Uw =1,0 (W/m²•K) |
Levensduurbestendigheid: | In Noord-West Europees klimaat | minimaal 10 jaar |
Bouwbesluit | SKGIKOB.012199.04.NL | KOMO® attest |
Bekijk hier de meest gestelde vragen
Afmeting: x mm
Glas: